Serra in vetro con pannello fotovoltaico
Luogo di origine | Chengdu, Cina |
---|---|
Marca | XLZY |
Numero di modello | XLZY-G01 |
Quantità di ordine minimo | Moq: 100 metri quadrati |
Prezzo | Negotiable |
Imballaggi particolari | Imballaggio della scatola di legno |
Tempi di consegna | 15-20 giorni |
Termini di pagamento | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione | 10000 metri quadrati a settimana |

Contattimi gratis campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xStruttura del telaio | la Caldo-immersione ha galvanizzato il tubo d'acciaio | Materiale della copertura | Vetro temperato |
---|---|---|---|
Tipo | Cupola, Dente di sega superiore, Dente di sega singolo | Portata | 8m, 9.6m, 10.8m, 12m (su misura) |
Carico del vento | 0.60KN/m2 | Carico della neve | 0.50KN/m2 |
Gamma di temperatura | -40~120℃ | ||
Evidenziare | Serre di vetro a scheletro galvanizzato,Serra di vetro con pannello fotovoltaico,Serre in acciaio galvanizzato a pannelli fotovoltaici |
Pannello solare multi-span intelligente pannello fotovoltaico vetro scheletrico galvanizzato serra
La struttura della nostra serra di vetro è in acciaio galvanizzato, collegato da viti, bulloni o connessioni adatte, porte, grondaie, ecc. E la parte superiore è un singolo strato di vetro temperato,con un contenitore di acciaio non metallo.
Il vetro viene utilizzato come materiale di copertura, la trasmittanza della luce è estremamente elevata, l'effetto di conservazione del calore è buono, la resistenza strutturale è elevata, la durata di vita è lunga.
Serre commerciale in vetro a più intervalli | |
Struttura del telaio | tubi di acciaio |
Materiale di copertura | Vetro a galleggiamento doppio cavo/vetro temperato |
Tipo | Domella, seghetta superiore, seghetta singola |
Spano | 8 metri,9.6m, 10.8m, 12m (personalizzato) |
Baia | 4m, 8m, 12m (personalizzato) |
Altezza della colonna | 4m, 5m, 6m, 7m (personalizzato) |
Carico del vento | 0.60KN/m2 |
Carico di neve | 0.50KN/m2 |
Intervallo di temperatura | -40~120 |
Trasmissione della luce | > 88% |
Resistete ai raggi UV | >99% |
Imballaggio e spedizione
Contattaci